Smeštaj: Ukupno ima 132 studija i apartmana. Jedan broj studija / apartmana je, prilikom renoviranja, promenio namenu i ušao sastav Hotela Angella.
SVI APARTMANI SU KOMPLETNO RENOVIRANI
Sadržaj studija i apartmana: mini kuhinja sa posudjem i priborom za jelo, ploča sa dve ringle, mini-frižider, sto i stolice, LCD TV, kupatilo sa tuš kabinom.
NAPOMENA: Recepcija je locirana u prizemlju Konaka Koznik (prilaz sa gornjeg parkinga).
Sportsko – zabavni sadržaj: Mogu se koristiti tereni na otvorenom uz doplatu: 3 terena za košarku, teren za rukomet, teren za mali fudbal (rukometni golovi), teren za tenis i teren za odbojku.
1. dan – Dolazak hotel, smeštaj posle 13h.
2. dan – poslednji dan – Boravak u hotelu na bazi polupansiona i dužine boravka.
Poslednji dan – Napuštanje studija/apartmana do 9h. Kraj programa.
| APARTMANI KONACI, centar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANI BUKING POPUST 10% za rezervacije do 30.sept (na ograničen broj soba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMO DEC | SKI OPENING | PROMO DEC | PROMO DEC | 7=6 | 7=5 | 7=6 | 7=6 | 7=5 | NON REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max pax | 01. DEC 05.DEC | 05.DEC 08.DEC | 08.DEC 12.DEC | 12.DEC 17.DEC | 17.DEC 22.DEC | 22.DEC 29.DEC | 29.DEC 05.JAN | 05.JAN 19.JAN | 19.JAN 26.JAN | 26.JAN 02.FEB | 02.FEB 16.FEB | 16.FEB 08.MAR | 08.MAR 15.MAR | 15.MAR 22. MAR | 22.MAR 29.MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11,700 | 23,400 | 14,000 | 38,900 | 18,300 | 40,400 | 86,700 | 57,300 | 45,400 | 54,500 | 77,600 | 54,500 | 45,400 | 31,700 | 22,900 | 18,300* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12,900 | 26,900 | 15,200 | 44,800 | 21,100 | 46,600 | 96,600 | 63,700 | 50,700 | 60,900 | 85,900 | 60,900 | 50,700 | 35,300 | 26,400 | 21,100* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14,000 | 29,400 | 16,400 | 49,000 | 23,500 | 51,800 | 107,400 | 70,800 | 56,100 | 67,300 | 95,000 | 67,300 | 56,100 | 40,000 | 29,400 | 23,500* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15,500 | 32,200 | 18,100 | 53,700 | 25,800 | 57,000 | 118,100 | 77,900 | 62,000 | 74,300 | 104,900 | 74,300 | 62,000 | 44,700 | 32,300 | 25,800* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18,900 | 40,400 | 22,100 | 67,300 | 31,500 | 69,500 | 139,600 | 92,000 | 73,200 | 87,800 | 123,900 | 87,800 | 73,200 | 53,600 | 39,400 | 31,500* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20,700 | 43,900 | 24,200 | 73,200 | 34,600 | 76,300 | 161,100 | 106,200 | 84,400 | 101,200 | 142,900 | 101,200 | 84,400 | 58,800 | 43,300 | 34,600* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22,800 | 48,400 | 26,700 | 80,200 | 38,000 | 84,000 | 177,600 | 116,800 | 92,600 | 111,200 | 156,900 | 111,200 | 92,600 | 69,400 | 47,700 | 38,100* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNEVNI CENOVNIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,300 | 8,300 | 5,000 | 7,800 | 5,100 | 8,000 | 12,400 | 9,600 | 9,100 | 9,100 | 11,100 | 9,100 | 9,100 | 7,700 | 4,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,700 | 9,400 | 5,300 | 9,000 | 5,900 | 9,300 | 13,800 | 10,600 | 10,100 | 10,100 | 12,300 | 10,100 | 10,100 | 8,500 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,900 | 10,000 | 5,800 | 9,800 | 6,600 | 10,400 | 15,300 | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 13,600 | 11,200 | 11,200 | 9,600 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,400 | 11,200 | 6,400 | 10,700 | 7,200 | 11,400 | 16,900 | 13,000 | 12,400 | 12,400 | 15,000 | 12,400 | 12,400 | 10,700 | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5,300 | 14,000 | 7,700 | 13,500 | 8,900 | 13,900 | 19,900 | 15,300 | 14,600 | 14,600 | 17,700 | 14,600 | 14,600 | 12,900 | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,800 | 14,800 | 8,500 | 14,600 | 9,700 | 15,200 | 23,000 | 17,700 | 16,900 | 16,900 | 20,400 | 16,900 | 16,900 | 14,200 | 7,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6,400 | 16,300 | 9,300 | 16,000 | 10,600 | 16,800 | 25,400 | 19,500 | 18,500 | 18,500 | 22,400 | 18,500 | 18,500 | 16,600 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENOVNIK U RSD, NAJAM STUDIJA/APP ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE *Manji broj noći na upit, po dnevnom cenovniku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.MART- Promo cena označena * – za NON-REF rezervacije (50% uplaćenog avansa je nepovratno u slučaju otkaza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOMENA: Recepcija je locirana u prizemlju Konaka Koznik (prilaz sa gornjeg parkinga) OPIS STUDIJA/APARTMANA: Studio 0+1 (1-2 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa sofom na razvlačenje za dve osobe ili francuskim ležajem; Studio 1+1 (2-3 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa ležajem za jednu osobu i sofom na razvlačenje za dve osobe; Studio 2+1 (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa 2 odvojena ležaja i sofom na razvlačenje za dve osobe; Apartman 3+1 (4-5 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 1 singl ležajem. Apartman 2+2 (4-6 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 2 singl ležaja. Studio 2+1 JELAČ (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa francuskim ležajem i sofom na razvlačenje za 1-2 osobe; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USLOVI PLAĆANJA:
– Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
– Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni. Započeti način plaćanja se ne može menjati.
NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 15 dana pre početka putovanja; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Platnim karticama na rate: 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master do 6 rata i American Express do 4 rate bez kamate) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Discovery Travel.Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; na jednake mesečne rate, po obračunu, do 30.12.2019. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 10.,20. i 30. u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Discovery Travel”. Cena za “Rani Buking“ je važeća (po uslovima hotela) samo uz uplatu od 50% do 100% od ukupne cene aranžmana kod većine hotela.