Villa D Oro / Villa / Paliouri / Chalkidiki-Kassandra | | | | | | | | | |
Cenovnik: od 16.01.19 00:00 do 31.10.19 23:59 – ZA AKTUELNE POPUSTE PROVERITE U AGENCIJI ILI POSTAVITE UPIT | | | | | | | | | |
Leto 2019 | | | | | | | | | |
Cene su prema uslovima tarife iz sistema; po smeštajnoj jedinici / po noći u evrima | | | | | | | | | |
Minimum Stay Nights | | | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
ROOM TYPE/CATEGORY | PANS | ACCOMMODATION | 15.04.19-23.05.19 | 24.05.19-13.06.19 | 14.06.19-11.07.19 | 12.07.19-25.08.19 | 26.08.19-10.09.19 | 11.09.19-30.09.19 | 01.10.19-31.10.19 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+1ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+1ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+1ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+1ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(2-11) | 368 | 470 | 560 | 690 | 614 | 470 | 368 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+1ad | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(0-1) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(2-11) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+2ad | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Suite Premium – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(2-11) | 282 | 363 | 431 | 531 | 474 | 363 | 282 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+2ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+3ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+4ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ad+4ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+1ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+1ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+2ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+3ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+3ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ad+4ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+2ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+1ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+2ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+2ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ad+3ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+3ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad+1ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad+2ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ad+2ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+4ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+5ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+5ad+1ch(0-1) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+5ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+6ad | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Villa Deluxe – Private Pool | BB | 2Ad+6ch(2-11) | 525 | 673 | 803 | 990 | 882 | 673 | 525 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+1ad | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-1) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+1ch(2-11) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+2ad | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-1) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Junior Suite – Sea View | BB | 2Ad+2ch(2-11) | 189 | 243 | 288 | 355 | 316 | 243 | 189 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+1ad | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-1) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+1ch(2-11) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+2ad | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-1) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Suite Elegant – Sea View | BB | 2Ad+2ch(2-11) | 237 | 303 | 360 | 443 | 395 | 303 | 237 |
Cenovnik je informativnog karaktera. Konačna cena zavisi od trenutne raspoloživosti u hotelu/apartmanu i podložna je promenama shodno cenama koje su važeće u momentu rezervacije. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected] ili nas pozovite na +381 11 3290 452, +381 60 3290 452 (Viber/WhatsApp) |