Smeštaj: Sve sobe u objektu Župa na Kopaoniku su apartmanskog tipa, i mogu da smeste 4 – 7 odraslih osoba. Poseduju jednu ili dve spavaće sobe, kao i dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom.
Apartmani poseduju kupatila opremljena keramikom i nakitom visokog kvaliteta, sa wc-om i tuš kabinom. Svaki apartman ima nezavisnu pripremu tople vode, korišćenjem bojlera nove generacije.
Pristup internetu je moguć i koristi se bez naplate u svim apartmanima. Količina i brzina protoka podataka, kao i jačina signala u svim tačkama smeštaja ograničena je tehničkim ograničenjima kako provajdera, tako i opreme za wi-fi u objektu.
Sadržaj: Pored prostranog i udobnog smeštaja, Župa apartmani gostima mogu ponuditi prelepo dizajniran prostor recepcije, kao i lobi bar, pansionski i “A’la carte” restoran, unutrašnji bazen sa Wellness & Spa ponudom i podzemnu garažu ukupne površine od 1315 m2 sa preko 50 parking mesta. Podzemna garaža poseduje sistem ventilacije, kao i protivpožarni sistem sprinkler tipa. Gostima je na raspolaganju besplatan pristup internetu putem wi-fi mreže. Ljubazno osoblje recepcije obavestiće vas o pristupnim podacima za korišćenje ove usluge. Prijem televizijskih kanala obezbeđen je putem satelitske mreže i sadrži nacionalne, domaće, ino, sportske i dečije kanale, koji su dostupni u svim apartmanima.
Sportsko – zabavni sadržaj: dve finske saune, tri sobe za masažu, unutrašnji bazen, jaccuzi, skijanje, škola skijanja.
1. dan – Dolazak hotel, smeštaj posle 13h.
2. dan – poslednji dan – Boravak u hotelu na bazi polupansiona i dužine boravka.
Poslednji dan – Napuštanje studija/apartmana do 9h. Kraj programa.
| ŽUPA WELLNESS & SPA, Centar (staza Malo jezero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANI BUKING POPUST 10% za rezervacije do 30.sept (na ograničen broj soba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKCIJA | PROMO DEC | SKI OPENING | PROMO DEC | PROMO DEC | 7=6 | 7=5 | 7=6 | 7=6 | 7=5 | NON REF | NON REF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAJAM | Br pax | 01. DEC 05.DEC | 05.DEC 08.DEC | 08.DEC 12.DEC | 12.DEC 17.DEC | 17.DEC 22.DEC | 22.DEC 29.DEC | 29.DEC 05.JAN | 05.JAN 12.JAN | 12.JAN 19.JAN | 19.JAN 26.JAN | 26.JAN 02.FEB | 02.FEB 16.FEB | 16.FEB 08.MAR | 08.MAR 15.MAR | 15.MAR 22. MAR | 22.MAR 29.MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR.NOĆI | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 2 | 2 | 12,900 | 28,100 | 15,100 | 46,700 | 20,200 | 45,900 | 91,800 | 66,200 | 57,900 | 45,900 | 57,900 | 81,800 | 62,900 | 45,000 | 31,200 | 25,600 | 25,600 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 3 | 3 | 14,200 | 32,300 | 16,500 | 53,800 | 23,40 0 | 53,100 | 106,400 | 76,700 | 67,100 | 53,100 | 67,100 | 94,800 | 72,800 | 52,000 | 36,100 | 29,700 | 29,700 | 24,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 4 | 4 | 15,500 | 35,300 | 18,100 | 58,800 | 25,800 | 58,900 | 117,900 | 85,000 | 74,300 | 58,900 | 74,300 | 105,000 | 80,700 | 57,700 | 40,000 | 32,900 | 32,900 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 5 | 5 | 17,800 | 48,400 | 20,900 | 80,700 | 29,700 | 67,700 | 135,600 | 97,700 | 85,600 | 67,700 | 85,600 | 120,800 | 92,900 | 66,300 | 46,000 | 37,900 | 37,900 | 31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 6 | 6 | 22,900 | 52,600 | 26,800 | 87,800 | 38,200 | 87,000 | 174,200 | 125,600 | 109,900 | 87,000 | 109,900 | 155,200 | 119,300 | 85,300 | 59,100 | 48,600 | 48,600 | 39,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 7 | 7 | 25,100 | 57,800 | 29,400 | 96,500 | 42,000 | 95,700 | 191,600 | 138,100 | 120,800 | 95,700 | 120,800 | 170,600 | 131,200 | 93,800 | 65,000 | 53,500 | 53,500 | 43,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNEVNI CENOVNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 2 | 2 | 3,700 | 9,400 | 5,300 | 11,200 | 5,700 | 9,200 | 13,100 | 11,100 | 9,700 | 9,200 | 9,700 | 11,700 | 10,500 | 9,000 | 7,400 | 4,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 3 | 3 | 4,000 | 10,800 | 5,800 | 12,900 | 6,500 | 10,600 | 15,200 | 12,700 | 11,200 | 10,600 | 11,200 | 13,600 | 12,200 | 10,400 | 8,600 | 5,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 4 | 4 | 4,400 | 11,800 | 6,400 | 14,200 | 7,200 | 11,800 | 16,900 | 14,200 | 12,400 | 11,800 | 12,400 | 15,000 | 13,500 | 11,600 | 9,600 | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 5 | 4 | 5,000 | 16,100 | 7,300 | 19,400 | 8,400 | 13,600 | 19,400 | 16,300 | 14,300 | 13,600 | 14,300 | 17,200 | 15,500 | 13,200 | 11,100 | 6,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 6 | 5 | 6,400 | 17,500 | 9,300 | 21,100 | 10,700 | 17,300 | 24,900 | 20,900 | 18,300 | 17,300 | 18,300 | 22,200 | 19,900 | 17,100 | 14,200 | 8,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP 7 | 6 | 7,100 | 19,300 | 10,300 | 23,100 | 11,800 | 19,100 | 27,400 | 23,000 | 20,200 | 19,100 | 20,200 | 24,400 | 21,800 | 18,800 | 15,600 | 9,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENOVNIK U RSD, NAJAM APARTMANA ZA NAVEDENI BR. NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE U CENU *Manji broj noći na upit, po dnevnom cenovniku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 i 22.MART- Promo cena označena * – za NON REF rezervacije (50% uplaćenog avansa je nepovratno u slučaju otkaza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USLOVI PLAĆANJA:
– Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
– Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni. Započeti način plaćanja se ne može menjati.
NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 15 dana pre početka putovanja; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Platnim karticama na rate: 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master do 6 rata i American Express do 4 rate bez kamate) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Discovery Travel.Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; na jednake mesečne rate, po obračunu, do 30.12.2019. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 10.,20. i 30. u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Discovery Travel”. Cena za “Rani Buking“ je važeća (po uslovima hotela) samo uz uplatu od 50% do 100% od ukupne cene aranžmana kod većine hotela.